| Yıl | Sığır | Manda | Koyun | Keçi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 496.198 | 5.728 | 219.311 | 57.707 | 778.944 |
| 2003 | 489.377 | 5.242 | 204.441 | 56.820 | 755.880 |
| 2004 | 488.556 | 4.952 | 190.105 | 52.460 | 736.073 |
| 2005 | 491.560 | 4.629 | 190.539 | 50.492 | 737.220 |
| 2006 | 514.042 | 4.442 | 187.236 | 48.906 | 754.626 |
| 2007 | 549.513 | 4.347 | 191.428 | 50.712 | 796.000 |
| 2008 | 581.497 | 4.128 | 192.647 | 50.254 | 828.526 |
| 2009 | 608.183 | 4.019 | 188.496 | 46.240 | 846.938 |
| 2010 | 647.067 | 3.785 | 186.121 | 42.846 | 879.819 |
| 2011 | 710.652 | 3.780 | 210.171 | 44.840 | 969.443 |
| 2012 | 790.034 | 4.027 | 220.359 | 53.133 | 1.067.553 |
| 2013 | 798.784 | 4.580 | 236.186 | 59.532 | 1.099.082 |
| 2014 | 815.674 | 5.004 | 238.670 | 63.711 | 1.123.059 |
| 2015 | 862.098 | 5.300 | 249.863 | 69.757 | 1.187.018 |
| 2016 | 956.180 | 5.470 | 266.675 | 75.322 | 1.303.647 |
| 2017 | 1.093.841 | 5.868 | 262.825 | 77.794 | 1.440.328 |
| 2018 | 1.281.234 | 6.515 | 291.179 | 82.839 | 1.661.767 |
| 2019 | 1.330.169 | 7.150 | 316.170 | 87.126 | 1.740.615 |
| 2020 | 1.341.446 | 8.424 | 345.639 | 90.443 | 1.785.952 |
| 2021 | 1.460.719 | 10.831 | 385.933 | 94.555 | 1.952.038 |
| 2022 | 1.572.747 | 13.586 | 489.354 | 115.938 | 2.191.625 |
| 2023 | 1.670.606 | 15.386 | 569.066 | 128.989 | 2.384.047 |
| 2024 | 1.483.042 | 13.781 | 509.539 | 99.532 | 2.105.895 |
Kaynak: TÜİK
Kesilen Hayvan Sayıları
| Yıl | Sığır | Koyun | Keçi | Manda |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2.791.254 | 11.755.374 | 2.977.773 | 33.257 |
| 2003 | 2.683.401 | 11.052.075 | 2.889.651 | 30.004 |
| 2004 | 2.599.490 | 10.725.580 | 2.837.242 | 27.586 |
| 2005 | 2.558.207 | 10.731.398 | 2.801.617 | 25.060 |
| 2006 | 2.620.559 | 10.704.436 | 2.748.395 | 23.867 |
| 2007 | 2.713.989 | 10.792.554 | 2.755.379 | 22.916 |
| 2008 | 2.797.426 | 10.826.034 | 2.706.994 | 21.494 |
| 2009 | 2.826.190 | 10.477.951 | 2.487.218 | 20.111 |
| 2010 | 2.932.054 | 9.691.041 | 2.244.760 | 19.126 |
| 2011 | 3.126.378 | 10.700.807 | 2.391.246 | 19.127 |
| 2012 | 3.421.960 | 10.755.777 | 2.841.307 | 19.967 |
| 2013 | 3.457.477 | 11.194.725 | 3.273.444 | 21.465 |
| 2014 | 3.525.209 | 11.991.640 | 3.681.199 | 23.899 |
| 2015 | 3.706.346 | 12.808.697 | 4.097.340 | 25.713 |
| 2016 | 3.993.893 | 13.277.503 | 4.346.611 | 27.663 |
| 2017 | 4.334.034 | 13.244.903 | 4.346.713 | 29.476 |
| 2018 | 4.844.711 | 14.133.170 | 4.392.427 | 32.389 |
| 2019 | 4.856.517 | 14.546.576 | 4.513.264 | 35.695 |
| 2020 | 4.812.902 | 15.801.021 | 4.692.010 | 40.929 |
| 2021 | 5.134.441 | 17.125.163 | 4.907.371 | 51.925 |
| 2022 | 5.480.489 | 21.563.828 | 6.112.179 | 62.285 |
| 2023 | 5.811.698 | 25.437.813 | 6.753.478 | 69.597 |
| 2024 | 5.077.812 | 22.573.681 | 5.117.030 | 59.965 |
Kaynak: TÜİK
